產品說明
產品資訊 ── STF型規格表
| 項目 | STF型油煙異味處理機 規格內容 |
|---|---|
| 外觀尺寸 | 30 × 30 × 94 公分 (寬×高×長) |
| 設備重量 | 20 公斤 (含濾網) |
| 外殼材質 | 不銹鋼白鐵 / 黑鐵烤漆 |
| 處理效能表現 | 油煙去除效率:90% 以上 異味去除效率:60% 以上 |
| 建議操作條件 | 風量 < 9 CMM / 溫度 < 40°C / 濕度 < 60%RH |
| 最高極限條件 | 風量 < 15 CMM / 溫度 < 70°C / 濕度 < 98%RH |
| 氣溶膠油煙粒徑 | 0.01 μm < Dpa < 100 μm |
| 內置濾網配置 | 1. 初級濾網:專門攔截並去除大粒徑油煙與霧膠油煙。 2. 高效濾網:精密過濾、去除小粒徑微米級油煙。 3. 化學濾網:強力吸附、消除 VOCs 等揮發性擾人異味氣體。 ※ 內部濾網種類皆可依客戶現場實際油煙狀況,自由搭配與變更。 |
核心操作參數說明
在操作空氣污染防制設備時,污染物的去除效率必定與操作參數息息相關。大多數的操作參數在設備製作完成時便已固定不變,而在所有變動參數中,對餐飲業油煙/異味去除效率影響最大的一般為反應時間;當防制設備的體積固定時,通常便以系統的風量作為其代表指標。
為了方便客戶與工程規劃人員了解本產品在不同排風量操作環境下的油煙去除效率以及壓損(風阻)表現,本公司特別以專業儀器進行多次精密測試後取其平均值,繪製成以下關係圖表:

產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
STF型油煙異味處理機 |